ポテトサラダ 6 個の置き方
オリジナルサンドのレシピと効果
例 1
調味料:
- レイド
- ドラゴン Lv. 2
- でかでか
- ゴースト Lv. 2
- そうぐう
- むし Lv. 1
例 1 の詳細
例 2
調味料:
- でかでか
- むし Lv. 2
- レイド
- はがね Lv. 2
- そうぐう
- ゴースト Lv. 1
例 2 の詳細
例 3
調味料:
- でかでか
- あく Lv. 2
- レイド
- むし Lv. 2
- ちびちび
- フェアリー Lv. 1
例 3 の詳細
例 4
調味料:
- でかでか
- むし Lv. 2
- レイド
- はがね Lv. 2
- そうぐう
- ゴースト Lv. 1
例 4 の詳細
例 5
調味料:
- でかでか
- ドラゴン Lv. 2
- レイド
- フェアリー Lv. 2
- そうぐう
- あく Lv. 1
例 5 の詳細
例 6
調味料:
- ヨーグルト
- ワサビソース
- ワサビソース
- ワサビソース
- レイド
- あく Lv. 2
- でかでか
- ドラゴン Lv. 2
- そうぐう
- フェアリー Lv. 1
例 6 の詳細
例 7
調味料:
- でかでか
- ドラゴン Lv. 2
- レイド
- ゴースト Lv. 2
- そうぐう
- むし Lv. 1
例 7 の詳細
オリジナルサンドの詳細
タイプ値 | パワーのレベル |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
–179 | –179 | –179 | 1 | 1 | 1 |
180–280 | –280 | –179 | 2 | 1 | 1 |
180–280 | 180–280 | 180–280 | 2 | 2 | 1 |
281–379 | –379 | –179 | 2 | 2 | 1 |
281–379 | 180–379 | 180–379 | 2 | 2 | 2 |
380–459 | –459 | –379 | 3 | 3 | 2 |
380–459 | 380–459 | 380–459 | 3 | 3 | 3 |
460– | – | – | 3 | 3 | 3 |
例 1
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 28 | ✓ | 40 | 1 位 |
塩 | 18 | 16 | | 34 | |
酸 | 24 | 8 | | 32 | |
苦 | 6 | 8 | | 14 | |
辛 | 0 | 36 | ✓ | 36 | 2 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | -1 | | -1 | |
けいけんち | 0 | 21 | | 21 | |
おとしもの | 0 | 12 | | 12 | |
レイド | 0 | 42 | 100 | 142 | 1 位 |
でかでか | 126 | 0 | | 126 | 2 位 (3 位のタイプ) |
ちびちび | -18 | -15 | | -33 | |
そうぐう | 72 | 0 | | 72 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
ノーマル | 0 | 4 | | 4 | |
ひこう | 0 | 4 | | 4 | |
じめん | 0 | 4 | | 4 | |
むし | 180 | 0 | | 180 | 2 位 (3 位のパワー) |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | 3 位 (2 位のパワー) |
はがね | 180 | 0 | | 180 | |
みず | 0 | 2 | | 2 | |
くさ | 0 | 2 | | 2 | |
こおり | 0 | 2 | | 2 | |
ドラゴン | 180 | 2 | | 182 | 1 位 |
あく | 180 | 0 | | 180 | |
フェアリー | 180 | 0 | | 180 | |
例 1 のレシピと効果
例 2
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 16 | | 28 | |
塩 | 18 | 32 | | 50 | |
酸 | 24 | 32 | | 56 | 2 位 |
苦 | 6 | 32 | | 38 | |
辛 | 0 | 64 | ✓ | 64 | 1 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | -12 | | -12 | |
けいけんち | 0 | 48 | | 48 | |
レイド | 0 | 84 | | 84 | 2 位 (3 位のタイプ) |
でかでか | 126 | 0 | 100 | 226 | 1 位 |
ちびちび | -18 | 0 | | -18 | |
そうぐう | 72 | 0 | | 72 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
じめん | 0 | 8 | | 8 | |
いわ | 0 | 8 | | 8 | |
むし | 180 | 0 | | 180 | 1 位 |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | 2 位 (3 位のパワー) |
はがね | 180 | 0 | | 180 | 3 位 (2 位のパワー) |
ドラゴン | 180 | 0 | | 180 | |
あく | 180 | 0 | | 180 | |
フェアリー | 180 | 0 | | 180 | |
例 2 のレシピと効果
例 3
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 32 | | 44 | |
塩 | 18 | 28 | | 46 | |
酸 | 24 | 40 | ✓ | 64 | 1 位 |
苦 | 6 | 16 | | 22 | |
辛 | 0 | 52 | | 52 | 2 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | -12 | | -12 | |
けいけんち | 0 | 48 | | 48 | |
レイド | 0 | 84 | | 84 | 2 位 (3 位のタイプ) |
でかでか | 126 | 0 | | 126 | 1 位 |
ちびちび | -18 | 0 | 100 | 82 | 3 位 (2 位のタイプ) |
そうぐう | 72 | 0 | | 72 | |
タイプ値 |
じめん | 0 | 4 | | 4 | |
いわ | 0 | 4 | | 4 | |
むし | 180 | 0 | | 180 | 3 位 (2 位のパワー) |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | |
はがね | 180 | 0 | | 180 | |
みず | 0 | 2 | | 2 | |
くさ | 0 | 2 | | 2 | |
ドラゴン | 180 | 0 | | 180 | |
あく | 180 | 2 | | 182 | 1 位 |
フェアリー | 180 | 2 | | 182 | 2 位 (3 位のパワー) |
例 3 のレシピと効果
例 4
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 24 | ✓ | 36 | 2 位 |
塩 | 18 | 8 | | 26 | |
酸 | 24 | 4 | | 28 | |
苦 | 6 | 20 | | 26 | |
辛 | 0 | 46 | ✓ | 46 | 1 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | 2 | | 2 | |
けいけんち | 0 | 9 | | 9 | |
おとしもの | 0 | 12 | | 12 | |
レイド | 0 | 21 | 100 | 121 | 2 位 (3 位のタイプ) |
でかでか | 126 | -3 | | 123 | 1 位 |
ちびちび | -18 | 6 | | -12 | |
そうぐう | 72 | 12 | | 84 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
ノーマル | 0 | 4 | | 4 | |
ひこう | 0 | 4 | | 4 | |
じめん | 0 | 4 | | 4 | |
むし | 180 | 2 | | 182 | 1 位 |
ゴースト | 180 | 2 | | 182 | 2 位 (3 位のパワー) |
はがね | 180 | 2 | | 182 | 3 位 (2 位のパワー) |
ほのお | 0 | 2 | | 2 | |
みず | 0 | 2 | | 2 | |
くさ | 0 | 2 | | 2 | |
こおり | 0 | 2 | | 2 | |
ドラゴン | 180 | 2 | | 182 | |
あく | 180 | 0 | | 180 | |
フェアリー | 180 | 0 | | 180 | |
例 4 のレシピと効果
例 5
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 24 | ✓ | 36 | 1 位 |
塩 | 18 | 8 | | 26 | |
酸 | 24 | 0 | | 24 | |
苦 | 6 | 8 | | 14 | |
辛 | 0 | 36 | ✓ | 36 | 2 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | 2 | | 2 | |
けいけんち | 0 | 9 | | 9 | |
おとしもの | 0 | 12 | | 12 | |
レイド | 0 | 21 | 100 | 121 | 2 位 (3 位のタイプ) |
でかでか | 126 | -3 | | 123 | 1 位 |
ちびちび | -18 | 6 | | -12 | |
そうぐう | 72 | 12 | | 84 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
ノーマル | 0 | 4 | | 4 | |
ひこう | 0 | 4 | | 4 | |
じめん | 0 | 4 | | 4 | |
むし | 180 | 0 | | 180 | |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | |
はがね | 180 | 0 | | 180 | |
でんき | 0 | 2 | | 2 | |
エスパー | 0 | 2 | | 2 | |
こおり | 0 | 4 | | 4 | |
ドラゴン | 180 | 4 | | 184 | 1 位 |
あく | 180 | 2 | | 182 | 2 位 (3 位のパワー) |
フェアリー | 180 | 2 | | 182 | 3 位 (2 位のパワー) |
例 5 のレシピと効果
例 6
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 28 | ✓ | 40 | 2 位 |
塩 | 18 | 12 | | 30 | |
酸 | 24 | 16 | | 40 | |
苦 | 6 | 0 | | 6 | |
辛 | 0 | 60 | ✓ | 60 | 1 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | -3 | | -3 | |
けいけんち | 0 | 12 | | 12 | |
レイド | 0 | 21 | 100 | 121 | 1 位 |
でかでか | 126 | -9 | | 117 | 2 位 (3 位のタイプ) |
ちびちび | -18 | 63 | | 45 | |
そうぐう | 72 | 36 | | 108 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
むし | 180 | 0 | | 180 | |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | |
はがね | 180 | 0 | | 180 | |
でんき | 0 | 6 | | 6 | |
エスパー | 0 | 6 | | 6 | |
こおり | 0 | 6 | | 6 | |
ドラゴン | 180 | 6 | | 186 | 3 位 (2 位のパワー) |
あく | 180 | 8 | | 188 | 1 位 |
フェアリー | 180 | 8 | | 188 | 2 位 (3 位のパワー) |
例 6 のレシピと効果
例 7
| ポテトサラダ × 6 | 調味料 | 味ボーナス | 合計 | 効果 |
味値 |
甘 | 12 | 24 | ✓ | 36 | 1 位 |
塩 | 18 | 4 | | 22 | |
酸 | 24 | 0 | | 24 | |
苦 | 6 | 8 | | 14 | |
辛 | 0 | 32 | ✓ | 32 | 2 位 |
パワー値 |
タマゴ | 0 | 2 | | 2 | |
けいけんち | 0 | 9 | | 9 | |
おとしもの | 0 | 12 | | 12 | |
レイド | 0 | 21 | 100 | 121 | 2 位 (3 位のタイプ) |
でかでか | 126 | -3 | | 123 | 1 位 |
ちびちび | -18 | 6 | | -12 | |
そうぐう | 72 | 12 | | 84 | 3 位 (2 位のタイプ) |
タイプ値 |
ノーマル | 0 | 6 | | 6 | |
かくとう | 0 | 2 | | 2 | |
ひこう | 0 | 6 | | 6 | |
どく | 0 | 2 | | 2 | |
じめん | 0 | 6 | | 6 | |
いわ | 0 | 2 | | 2 | |
むし | 180 | 0 | | 180 | 2 位 (3 位のパワー) |
ゴースト | 180 | 0 | | 180 | 3 位 (2 位のパワー) |
はがね | 180 | 0 | | 180 | |
こおり | 0 | 2 | | 2 | |
ドラゴン | 180 | 2 | | 182 | 1 位 |
あく | 180 | 0 | | 180 | |
フェアリー | 180 | 0 | | 180 | |
例 7 のレシピと効果